生まれて初めて造った耐力壁が完成しました。
今回は耐力壁を造った件のまとめとして時間や費用と共に感想などを述べたいと思います。
残務
2点残務を行いました。
1点は釘を打ち込んだ際、下穴を空けず割ってしまった間柱の補強、もう1点は床と接する下面の角に下地を入れておきました。
新しい間柱を抱かせて補強・釘もしっかり打ちました。これで大丈夫?
端材が余っていたので柱と筋交の補強も兼ねて下地を入れておきました。
今回の集計エリア
集計エリアは土台より上からの材料としました。
よって土台は費用に含まれていません。
要した時間
日数にしておよそ16日、時間にして48時間~60時間程
材料費
7万円程かかりました。
厳密にいうと下穴ドリルやインパクトビット等も計上しないといけないかも知れませんがそういった消耗品は計上していません。
また、保管していた端材(桧90角等)や別途保有していた材料(釘等)も計上していませんが概ね以下のような金額だと思います。
品名 | 個数 | 単価(税抜) | 小計(税抜) |
---|---|---|---|
米松ドライビーム105x150x3m | 1 | 7,249 | 7,249 |
ホワイトウッドKD約45x105x3m | 3 | 2,280 | 6,840 |
ホワイトウッドKD約45x90x3m | 7 | 1,680 | 11,760 |
ホワイトウッドKD約27x105x3m | 3 | 1,280 | 3,840 |
ホワイトウッド集成材105角3m ※2020年購入分 | 2 | 2800 | 5,600 |
ホワイトウッド集成材105角3m ※2022年購入分 | 2 | 6,346 | 12,692 |
杉集成間柱約105角3m | 1 | 3,980 | 3,980 |
六角コーチスクリューM12 | 2 | 272 | 544 |
羽子板ボルト | 1 | 85 | 85 |
バネ付き角座金4.5x40mm | 3 | 38 | 114 |
2倍筋かい金具リベロ2 | 14 | 239 | 3,346 |
オメガコーナー15kNⅡ | 9 | 470 | 4,230 |
ホールダウンコーナー10kN用 | 4 | 437 | 3,180 |
リトルコーナー | 9 | 178 | 1,602 |
はしらどめイチロー | 2 | 128 | 256 |
ビスどめホールダウンHi28 | 1 | 448 | 448 |
ビスどめ短ざくLBS-L3 | 1 | 138 | 138 |
シナーコーナー | 1 | 258 | 258 |
オメガ短冊スリム10 | 1 | 250 | 250 |
フラットプレートSD | 1 | 140 | 140 |
幅広アングル ユニクロメッキ 40mm ※2019年購入分 | 7 | 98 | 686 |
幅広アングル ユニクロメッキ 40mm | 9 | 197 | 1953 |
コーススレッド半ネジ4.2 x 75mm箱 | 1 | 498 | 498 |
コーススレッド半ネジ4.2 x 90mm箱 | 1 | 548 | 548 |
合計 | – | – | 70,237 |
ホワイトウッド集成材105角2本をウッドショック前に購入していたので結果的に12,692円安くなりましたが施工直前に購入していたら8,2929円かかっていた所です。
ウッドショック前ならお幾ら?
2021年のウッドショック以降木材が高騰し、追ってあらゆる物品の値上がりが激しいですが以前の購入履歴を見て値上がり前想定で作成してみると
品名 | 個数 | 単価(税抜) | 購入年月 | 小計(税抜) |
---|---|---|---|---|
米松ドライビーム105x150x3m | 1 | 4,800 | 2020年12月 | 4,800 |
ホワイトウッドKD約45x105x3m | 3 | 1,191 | 2020年12月 | 3,573 |
ホワイトウッドKD約45x90x3m | 7 | 880 | 2021年5月 | 6,160 |
ホワイトウッドKD約27x105x3m | 3 | 598 | 2020年11月 | 1,794 |
ホワイトウッド集成材105角3m | 2 | 2800 | 2020年12月 | 1,4000 |
六角コーチスクリューM12 | 2 | 108 | 2020年3月 | 216 |
羽子板ボルト | 1 | 78 | 2020年3月 | 78 |
バネ付き角座金4.5x40mm | 3 | 25 | 2020年3月 | 75 |
2倍筋かい金具リベロ2 | 14 | 218 | 2022年9月 | 3,052 |
オメガコーナー15kNⅡ | 9 | 449 | 2021年11月 | 4,041 |
ホールダウンコーナー10kN用 | 4 | 299 | 2022年1月 | 1,196 |
リトルコーナー | 9 | 158 | 2020年11月 | 1,422 |
はしらどめイチロー | 2 | 120 | 2020年11月 | 240 |
ビスどめホールダウンHi28 | 1 | 388 | 2020年8月 | 388 |
ビスどめ短ざくLBS-L3 | 1 | 138 | 2022年9月 | 138 |
シナーコーナー | 1 | 238 | 2020年12月 | 238 |
オメガ短冊スリム10 | 1 | 188 | 2020年12月 | 188 |
フラットプレートSD | 1 | 89 | 2022年1月 | 89 |
幅広アングル ユニクロメッキ 40mm | 16 | 98 | 2019年11月 | 1,568 |
コーススレッド半ネジ4.2 x 75mm箱 | 1 | 320 | 2020年2月 | 320 |
コーススレッド半ネジ4.2 x 90mm箱 | 1 | 320 | 2020年2月 | 320 |
合計 | – | – | – | 43,896 |
26,341円安い!!
価格が値上げ前に比べて160%になっています。
メチャクチャだな。
材料費の値上げ前と値上げ後を比較
材料費の高騰率が全体で160%でした。
今度は材料別に見てみます。
品名 | 値上げ前単価(税抜) | 値上げ後単価(税抜) | 価格差 | 値上げ比率 |
---|---|---|---|---|
米松ドライビーム105x150x3m | 4,800 | 7,249 | +2,449 | 151% |
ホワイトウッドKD約45x105x3m | 1,191 | 2,280 | +1,089 | 191% |
ホワイトウッドKD約45x90x3m | 880 | 1,680 | +800 | 191% |
ホワイトウッドKD約27x105x3m | 598 | 1,280 | +682 | 214% |
ホワイトウッド集成材105角3m | 2,800 | 6,346 | +3,546 | 227% |
六角コーチスクリューM12 | 108 | 272 | +164 | 252% |
羽子板ボルト | 78 | 85 | +7 | 109% |
バネ付き角座金4.5x40mm | 25 | 38 | +13 | 152% |
2倍筋かい金具リベロ2 | 218 | 239 | +21 | 110% |
オメガコーナー15kNⅡ | 449 | 470 | +21 | 105% |
ホールダウンコーナー10kN用 | 299 | 437 | +138 | 146% |
リトルコーナー | 158 | 178 | +20 | 113% |
はしらどめイチロー | 120 | 128 | +8 | 107% |
ビスどめホールダウンHi28 | 388 | 448 | +60 | 115% |
ビスどめ短ざくLBS-L3 | 138 | 138 | データなし | – |
シナーコーナー | 238 | 258 | +20 | 108% |
オメガ短冊スリム10 | 188 | 250 | +62 | 133% |
フラットプレートSD | 89 | 140 | +51 | 157% |
幅広アングル ユニクロメッキ 40mm | 98 | 197 | +99 | 201% |
コーススレッド半ネジ4.2 x 75mm箱 | 320 | 498 | +178 | 156% |
コーススレッド半ネジ4.2 x 90mm箱 | 320 | 548 | +228 | 171% |
購入した店が同一ではない物もありますし、もしかしたらコーチボルトはサイズが違うかもしれませんしコーススレッドなどは全く同じ製品ではないと思いますが下がっている物は何一つなく、全てが値上がっています。
感想
間取り変更に伴い壁が必要になり基礎から壁を造る事にしました。
最初は只の壁でいいと思っていたんですが一生に一度だけ耐力壁を造ってみようという動機で施工を始め、初めての事ばかりで時間も掛かりましたが何とか完成させる事ができました。
仕上がりとしては概ね満足しています。建てつけも多分・・・多分大丈夫だと・・・
しかし、コスト面では昨今の材料費値上げでうんざりしています。